<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contrepoint</title>
	<atom:link href="http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contrepoint.org/wordpress</link>
	<description>Le blog du conseiller municipal communiste de Plaisir</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 15:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Daniel Pers</title>
		<link>http://contrepoint.org/wordpress/?p=2079</link>
		<comments>http://contrepoint.org/wordpress/?p=2079#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[à Plaisir, dans les Yvelines]]></category>
		<category><![CDATA[Communisme]]></category>
		<category><![CDATA[conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Pers]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[PCF]]></category>
		<category><![CDATA[Plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[Regnault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contrepoint.org/wordpress/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[


Il y a juste une semaine, Daniel Pers est décédé à l&#8217;hôpital Mignot.  Une cérémonie à sa mémoire a réuni plus de 200 personnes, salle des Gâtines, vendredi dernier.  Joël Regnault, Maire de Plaisir, n&#8217;est même pas resté jusqu&#8217;au bout —il avait autre chose à faire— après tout, c&#8217;est lui qui choisit ses priorités et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2079</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question de programme</title>
		<link>http://contrepoint.org/wordpress/?p=2044</link>
		<comments>http://contrepoint.org/wordpress/?p=2044#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Langue & idéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[en France]]></category>
		<category><![CDATA[ajustement]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[néolibéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contrepoint.org/wordpress/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[

La bourgeoisie —disons qu&#8217;on entend par là les détenteurs du capital, la classe des possédants— la bourgeoisie, donc, possède un avantage décisif sur les formations politiques du mouvement ouvrier : elle sait construire un projet à la fois dans la durée et dans la discrétion et le traduire en programme politique et en actes.  Dans la durée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éléments de langage et réalité</title>
		<link>http://contrepoint.org/wordpress/?p=2027</link>
		<comments>http://contrepoint.org/wordpress/?p=2027#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Langue & idéologie]]></category>
		<category><![CDATA[en France]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[idéologie]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contrepoint.org/wordpress/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[
La réforme des retraites est une &#8220;réforme juste&#8221; car &#8220;l&#8217;effort est partagé&#8221; pour &#8220;sauver le régime de retraite par répartition&#8221; auquel &#8220;les Français sont attachés&#8220;… Voilà quelques motifs obligés de la communication gouvernementale, ces fameux éléments de langage que chaque porte-parole intègre dans sa propre rhétorique et que les médias reprennent à l&#8217;envi, jusqu&#8217;à ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012…</title>
		<link>http://contrepoint.org/wordpress/?p=2006</link>
		<comments>http://contrepoint.org/wordpress/?p=2006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communisme]]></category>
		<category><![CDATA[en France]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[anticapitaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Front de Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[PCF]]></category>
		<category><![CDATA[PG]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contrepoint.org/wordpress/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[
Fallait bien en parler, même si ma réticence à aborder le sujet explique en partie que je n&#8217;ai posté aucun billet depuis plus de quinze jour…
&#8220;Fallait bien en parler&#8221;… Pourquoi, d&#8217;ailleurs ?  Parce que tout le monde en parle ?  Eh! bien, oui : nous n&#8217;avons pas fixé les règles du jeu, et si nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;Athènes à Paris, en passant par Bruxelles…</title>
		<link>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1979</link>
		<comments>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1979#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[en France]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[PCF]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contrepoint.org/wordpress/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Diaporama
En Grèce, 21 % des hommes et 24 % des femmes vivent en-dessous du seuil de pauvreté (Eurostats), et les retraites sont si basses (minimum à 380 €, moyenne autour de 600 €) que ces salauds de pauvres sont obligés de travailler au noir à côté pour s&#8217;en sortir : c&#8217;est ce que nos vertueux européistes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème volet : le cirque commence…</title>
		<link>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1958</link>
		<comments>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1958#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langue & idéologie]]></category>
		<category><![CDATA[en France]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[Besancenot]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[idéologie]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Strauss-Kahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contrepoint.org/wordpress/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[


Pas un débat, pas une interview sans que ne surgisse dans la bouche d&#8217;un journaliste gourmand et obséquieux, l&#8217;absurde question : « Alors, François Hollande, [ou Jean-Luc Mélenchon, ou Martine Aubry, ou François Fillon, ou Dominique de Villepin… (etc., etc.)], vous serez candidat à l&#8217;élection présidentielle de 2012 ?» Et l&#8217;autre de répondre qu&#8217;il ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er mai 2010</title>
		<link>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1951</link>
		<comments>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1951#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[en France]]></category>
		<category><![CDATA[à Plaisir, dans les Yvelines]]></category>
		<category><![CDATA[1er mai]]></category>
		<category><![CDATA[Front de Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[muguet]]></category>
		<category><![CDATA[PCF]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contrepoint.org/wordpress/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[
Bon, les commentateurs y sont allés de leurs jugements à l&#8217;emporte-pièce sur une mobilisation prétendue faible.  De là à en conclure que le gouvernement a les mains libre pour de nouvelles régressions sociales comme la &#8220;réforme&#8221; des retraites, il n&#8217;y avait qu&#8217;un pas que d&#8217;aucuns ont vite franchi avec une jubilation mal dissimulée.  Rétablissons quand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème Acte</title>
		<link>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1924</link>
		<comments>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1924#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[en France]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[anticapitaliste]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[Communisme]]></category>
		<category><![CDATA[Front de Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[PCF]]></category>
		<category><![CDATA[PG]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contrepoint.org/wordpress/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[
Scène 1 (exposition et résumé de l&#8217;épisode précédent)
Dans le billet précédent, j&#8217;ai livré mon analyse de l&#8217;abstention et de la montée de l&#8217;extrême-droite en France, et plus largement en Europe.  Retenons-en les deux dates-clés qui en constituent des accélérations : 1988 et 2001-2002 : points communs, les échéances électorales concernées s&#8217;inscrivent dans des contextes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de l&#8217;abstention, causes et conséquences…</title>
		<link>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1893</link>
		<comments>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1893#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[en France]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[Front de Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[TCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contrepoint.org/wordpress/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[(* pour les élections à deux tours, le taux retenu est la moyenne des deux.)
D&#8217;un taux relativement stable de l&#8217;ordre de 25 % pendant les 20 premières années de la Vème République, l&#8217;abstention ne va cesser de croître entre 1980 et aujourd&#8217;hui où elle a pu atteindre jusqu&#8217;à près de 60 % lors des dernières [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allée Maurice Mallet</title>
		<link>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1867</link>
		<comments>http://contrepoint.org/wordpress/?p=1867#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
				<category><![CDATA[à Plaisir, dans les Yvelines]]></category>
		<category><![CDATA[conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[Hourtoule]]></category>
		<category><![CDATA[Mallet]]></category>
		<category><![CDATA[Plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[Regnault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contrepoint.org/wordpress/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[
Trois semaines que je n&#8217;ai rien écrit sur ce blog !  Il faut dire qu&#8217;après le coup de bourre des élections régionales et &#8220;l&#8217;affaire de Capital&#8221; qui a enflammé le microcosme plaisirois, l&#8217;énergie était retombée…
Ce ne sont pourtant pas les sujets qui manquent : publication du rapport du COR sur les retraites, avec immédiatement les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://contrepoint.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
